Slidinėjimo kelionės
BRNO - ZELL AM SEE - KAPRUNAS - WILDKOGEL - BAD GASTEIN - KITZBUHEL - SAALBACH
- 2012-03-10 - 10 d. - Grupė renkama - TOP kaina 1477 Lt
Kelionės autobusu
Kelionės lėktuvu
Berlynas – Keukenhofas – Haga – Madurodam – Sshveningenas – Zaanse Schans – Amsterdamas – Volendam – Celė – Potsdamas
| 2012-04-17 | 7 | 18 | TOP kaina 1367 Lt |
Rzepin - Potsdamas - Osnabruck - Keukenhofas - Haga - Zaanse Schans - Amsterdamas
| 2012-04-17 | 6 | 22 | TOP kaina 1177 Lt |
Viurcburgas – Bernas – Vevey – Montreux – Ženeva – Chamonix – Monblano panorama – Avinjonas – Figueres – Montserato vienuolynas – Barselona – Tossa de Mar – Andora – Blanes – Kanai – Nica – Eze – Monakas – Verona
| 2012-05-19 | 13 | Grupė renkama | TOP kaina 2177 Lt |
| 2012-06-13 | 13 | Grupė renkama | 2297 Lt |
| 2012-06-29 | 13 | Grupė renkama | TOP kaina 2277 Lt |
| 2012-08-04 | 13 | Grupė renkama | TOP kaina 2277 Lt |
| 2012-08-22 | 13 | Grupė renkama | TOP kaina 2277 Lt |
| 2012-09-18 | 13 | Grupė renkama | TOP kaina 2177 Lt |
Viena – Florencija – Siena – Roma – Vatikanas – Montekasinas – Vezuvijaus ugnikalnis – Pompėja – Sorentas – Kaprio sala – Anakapris – Asyžius – San Marinas – Venecija
| 2012-03-30 | 10 | 21 | TOP kaina 1747 Lt |
| 2012-04-22 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1747 Lt |
| 2012-05-05 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1747 Lt |
| 2012-05-23 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1747 Lt |
| 2012-06-09 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1747 Lt |
| 2012-06-29 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1877 Lt |
| 2012-07-12 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1877 Lt |
| 2012-07-22 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1877 Lt |
| 2012-08-02 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1877 Lt |
| 2012-08-18 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1877 Lt |
| 2012-09-08 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1747 Lt |
Brno - Viena - Paduja - Florencija - Roma - Vatikanas - Montekasitas - Pompėja - Sorentas - Kapris - Venecija - Znojmo
Viena – Venecija – Florencija – Montekasinas – Pompėja – Sorentas – Kaprio sala – Roma – Vatikanas – Olomoucas
| 2012-04-24 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-05-05 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-05-19 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-06-02 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-06-19 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-06-29 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-07-12 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-07-27 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-08-08 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-08-22 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-09-08 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-09-29 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
Čejkovice – Gracas – Verona – Gardos ežeras – Sirmione – Misurina – Paduja – Burano ir Murano salos – Venecija – Postojna urvai – Predjamos pilis
| 2012-05-05 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-05-23 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-06-10 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-06-23 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1297 Lt |
| 2012-07-08 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1297 Lt |
| 2012-07-22 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1297 Lt |
| 2012-08-08 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1297 Lt |
| 2012-08-22 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1297 Lt |
| 2012-09-15 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
Bambergas – Liuksemburgas – Reimsas – Paryžius – Disneilendas – Versalis – Amsterdamas
| 2012-03-30 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
| 2012-04-24 | 8 | Grupė renkama | 1377 Lt |
| 2012-05-11 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
| 2012-05-30 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
| 2012-06-16 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
| 2012-06-29 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-07-12 | 8 | 21 | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-07-27 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-08-10 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-08-22 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-09-15 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
| 2012-10-26 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
Bambergas – Paryžius – Luaros slėnio pilys – Sen Malo – Kankalis – Sen Mišelis –
Etretat – Ruanas – Niurnbergas
| 2012-04-01 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-04-22 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-05-20 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-06-17 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
| 2012-07-08 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1517 Lt |
| 2012-07-22 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1517 Lt |
| 2012-08-05 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1517 Lt |
| 2012-08-19 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1517 Lt |
| 2012-09-16 | 9 | Grupė renkama | TOP kaina 1447 Lt |
Zalcburgas – Zell am See regionas – Kaprunas – Krimmler krioklys – Grossglockner – Pasterze ledynas – Bad Gašteinas – Lichtenšteino tarpeklis – Hohenverfeno pilis
| 2012-06-19 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 897 Lt |
| 2012-07-06 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 947 Lt |
| 2012-07-20 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 947 Lt |
| 2012-08-04 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 947 Lt |
| 2012-08-22 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 947 Lt |
Zalcburgas – Lichtenšteino tarpeklis – Grossglockner – Pasterze ledynas – Cortina d‘Ampezzo – Misurina – Paduja – Gardos ežeras – Sirmione – Verona – Venecija
| 2012-06-16 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-07-20 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
| 2012-08-08 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1277 Lt |
Brėmenas – Alsmeris – Zaanse Schans – Amsterdamas – Alkmaaras – Haga – Madurodam – Scheveningenas – Briugė – Gentas – Briuselis – Vaterlo – Kelnas
| 2012-07-17 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-08-07 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-08-21 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
Viurcburgas – Stein am Rhein – Reino upės krioklys – Liucerna – Jungfraujoch viršukalnė – Trumelbacho kriokliai – Ronos ledynas – Grimsel perėja – Reichenbacho krioklys – Arės upės kanjonas – Insbrukas – Vatens
| 2012-05-24 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-06-09 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-06-19 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-07-06 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-08-04 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-08-18 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-09-15 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
Šionbruno rūmai – Melkas – Lichtenšteino tarpeklis – Eisriesenwelt ledo urvas – Krimmler krioklys – Via Mala kelias – Bad Ragazas – Taminos perėja – Santis viršukalnė – Vaducas – Liucerna – Bernas – Mainau sala
| 2012-06-09 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1297 Lt |
| 2012-07-14 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-08-11 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
| 2012-08-25 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1347 Lt |
Zalcburgas – Kaprunas – Krimmler krioklys – Grossglockner – Pasterze ledynas – Bad Gašteinas – Hohenverfeno pilis – Eisriesenwelt ledo urvas – Lichtenšteino tarpeklis – Melkas – Olomoucas
| 2012-06-17 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1047 Lt |
| 2012-07-08 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-07-22 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-08-04 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-08-15 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-08-25 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
Gracas – Ptuj – Šibenikas – Krka nacionalinis parkas – Hvaro ir Bračo salos – Dubrovnikas – Biokovo nacionalinis parkas – Mostaras – Medžugorje – Trogiras – Splitas – Plitvicos nacionalinis parkas
| 2012-05-31 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-06-14 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
| 2012-06-28 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1497 Lt |
| 2012-07-12 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1497 Lt |
| 2012-07-26 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1497 Lt |
| 2012-08-09 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1497 Lt |
| 2012-08-23 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1497 Lt |
| 2012-09-15 | 11 | Grupė renkama | TOP kaina 1397 Lt |
Gracas – Paklenica – Paklenicos nacionalinis parkas – Zadaras – Splitas – Šibenikas – Krka kriokliai – Kornati salos – Trogiras – Dubrovnikas – Plitvicos ežerai
| 2012-03-31 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-04-24 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-05-11 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-05-23 | 8 | Grupė renkama | 1197 Lt |
| 2012-06-09 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-06-20 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-06-29 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-07-14 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-07-26 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-08-08 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-08-18 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-08-26 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1197 Lt |
| 2012-09-15 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-09-29 | 8 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
Zgorzelec - Saksonijos Šveicarija - Pillnitz - Kionigšteinas - Rathein - Drezdenas - Potsdamas - Berlynas
| 2012-04-05 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
Budapeštas – Ptuj – Plitvicos parkas – Istrijos pusiasalis – Porečas – Rovinj – Pula – Postojna urvai – Predjamos pilis – Liublijana – Bledo ežeras
| 2012-06-16 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 997 Lt |
| 2012-06-29 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-07-20 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-08-08 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
| 2012-08-23 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1097 Lt |
Miškolc Tapolca – Turda – Sibiu – Brasov – Sinaj – Bran – Sigišuar – Tokaj – Čenstachova
| 2012-06-28 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1247 Lt |
| 2012-07-22 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1247 Lt |
| 2012-08-18 | 7 | Grupė renkama | TOP kaina 1247 Lt |
Hradec Kralove - Praha - Brno - Viena - Budapeštas
| 2012-03-17 | 5 | 17 | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-04-04 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-04-27 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-05-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-05-23 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-06-02 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-06-17 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-06-29 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-07-12 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-07-27 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-08-08 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-08-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-09-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-09-29 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-10-27 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
Adršpachų gamtos draustinis – Melnikas – Praha – Karlšteino pilis – Karlovy Varai
| 2012-03-17 | 5 | 15 | 627 Lt |
| 2012-04-04 | 5 | Grupė renkama | 627 Lt |
| 2012-04-27 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-05-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-06-01 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-06-17 | 5 | Grupė renkama | 627 Lt |
| 2012-07-06 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 647 Lt |
| 2012-07-22 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 647 Lt |
| 2012-08-08 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 647 Lt |
| 2012-08-22 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 647 Lt |
| 2012-09-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-10-27 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
Dvur Kralove – Detenice pilis – Čekijos Rojus – Melniko pilis – Praha
| 2012-05-23 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 587 Lt |
| 2012-06-12 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 587 Lt |
| 2012-06-29 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 637 Lt |
| 2012-07-18 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 637 Lt |
| 2012-08-01 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 637 Lt |
| 2012-08-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 637 Lt |
| 2012-09-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 587 Lt |
Špindleruv Mlynas – Čekiškoji Šveicarija – Adršpachų gamtos draustinis – Pec pod Snežkou – Medvedino kalnas
| 2012-06-12 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 587 Lt |
| 2012-07-06 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 637 Lt |
| 2012-07-27 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 637 Lt |
| 2012-08-15 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 637 Lt |
Tihanės pusiasalis – Balatono ežeras – Hevizas – Višegradas – Sentendre – Budapeštas
| 2012-06-19 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-07-06 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 707 Lt |
| 2012-07-27 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 707 Lt |
| 2012-08-10 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 707 Lt |
| 2012-08-25 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 707 Lt |
Demianovo urvai – Chopokas – Bešeniovo baseinai – Velička – Krokuva – Varšuva
| 2012-05-24 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 527 Lt |
| 2012-06-09 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 527 Lt |
| 2012-06-23 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-07-06 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-07-27 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-08-15 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-09-15 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 527 Lt |
Stary Smokovec – Pieninų nacionalinis parkas – Dunajec upė – Demianovo urvai – Chopokas – Bešeniovo baseinai – Slovakų rojus – Levoča – Spiš pilis – Štrbske Pleso – Popradas
| 2012-06-02 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 667 Lt |
| 2012-06-16 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 667 Lt |
| 2012-06-29 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 737 Lt |
| 2012-07-12 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 737 Lt |
| 2012-07-27 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 737 Lt |
| 2012-08-10 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 737 Lt |
| 2012-08-22 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 737 Lt |
„Vilko guolis“ – Šventaliepė – Varmės Lidzbarko pilis – Gdanskas – Sopotas – Malborkas – Griunvaldas
| 2012-06-23 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 407 Lt |
| 2012-07-06 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 407 Lt |
| 2012-08-10 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 407 Lt |
| 2012-10-27 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 387 Lt |
Varšuva – Čenstachova – Velička – Krokuva – Osvencimas
| 2012-03-17 | 3 | Grupė renkama | 417 Lt |
| 2012-04-05 | 3 | Grupė renkama | 427 Lt |
| 2012-04-28 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 387 Lt |
| 2012-05-15 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 387 Lt |
| 2012-06-02 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 387 Lt |
| 2012-06-17 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 387 Lt |
| 2012-06-23 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 427 Lt |
| 2012-07-06 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 427 Lt |
| 2012-07-22 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 427 Lt |
Velička – Krokuva – Čenstachova
| 2012-03-31 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 297 Lt |
| 2012-04-28 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 297 Lt |
| 2012-05-15 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 297 Lt |
| 2012-06-09 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 297 Lt |
| 2012-06-23 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-07-06 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-07-22 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-08-04 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-08-15 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-08-25 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-09-15 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 297 Lt |
| 2012-10-27 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 297 Lt |
Varšuva – Velička – Zakopanė – Osvencimas – Krokuva – Čenstachova
| 2012-07-06 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 547 Lt |
| 2012-07-27 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 547 Lt |
| 2012-08-11 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 547 Lt |
| 2012-08-25 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 547 Lt |
| 2012-09-15 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 497 Lt |
Rundalės pilis – Ryga – Saremos sala – Kuresarės pilis – Keilos krioklys – Pirita – Talinas
| 2012-03-17 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 367 Lt |
| 2012-04-05 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 377 Lt |
| 2012-05-15 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 377 Lt |
| 2012-06-09 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 377 Lt |
| 2012-06-23 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 417 Lt |
| 2012-07-06 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 417 Lt |
| 2012-07-27 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 417 Lt |
| 2012-08-11 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 417 Lt |
| 2012-08-25 | 3 | Grupė renkama | TOP kaina 417 Lt |
Talinas – Virtsu – Kuresarė
| 2012-06-17 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 317 Lt |
| 2012-07-06 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-07-22 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-08-04 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-08-18 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 347 Lt |
| 2012-09-15 | 2 | Grupė renkama | TOP kaina 317 Lt |
Saksonijos Šveicarija – Pillnitz – Kionigšteinas – Rathein – Drezdenas – Berlynas
| 2012-06-09 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
| 2012-06-23 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-07-06 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-08-01 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-08-15 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 627 Lt |
| 2012-09-15 | 4 | Grupė renkama | TOP kaina 577 Lt |
Liubekas – Hamburgas – Helgoland sala – Brėmenas – Celė
| 2012-06-23 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 727 Lt |
| 2012-07-17 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 727 Lt |
| 2012-08-11 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 727 Lt |
Liublinas - Ivano Frankovskas - Karpatų kalnai - Lvovas
| 2012-06-17 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 677 Lt |
| 2012-07-21 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 677 Lt |
| 2012-08-19 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 677 Lt |
Pskovas – Sankt Peterburgas – Puškinas – Peterhofas
| 2012-06-12 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 777 Lt |
| 2012-06-19 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 777 Lt |
| 2012-07-21 | 5 | Grupė renkama | TOP kaina 777 Lt |
Niurnbergas – Miunchenas – Zugspitze – Neuschwansteinas – Fiusenas – Bambergas
| 2012-09-23 | 6 | Grupė renkama | TOP kaina 1147 Lt |
Slidinėjimo kelionės
BRNO - ZELL AM SEE - KAPRUNAS - WILDKOGEL - BAD GASTEIN - KITZBUHEL - SAALBACH
| 2012-03-10 | 10 | Grupė renkama | TOP kaina 1477 Lt |